429 Too Many Requests 응답이 반환됩니다.| 구분 | 제한 | 단위 |
|---|---|---|
| 초당 요청 | 10회 | API Key 기준 |
| 분당 요청 | 200회 (Weight 합산) | API Key 기준 |
| 일일 요청 | 100,000회 | API Key 기준 |
| 구분 | 제한 |
|---|---|
| 최대 동시 연결 수 | IP당 5개 |
| 구독 메시지 전송 | 연결당 초당 5회 |
| 최대 구독 채널 수 | 연결당 50개 |
| API | Weight |
|---|---|
| 현재가 / 캔들 / 호가 조회 | 1 |
| 계좌 잔고 조회 | 1 |
| 주문 생성 / 취소 | 1 |
| 주문 내역 조회 | 2 |
| 헤더 | 설명 |
|---|---|
X-RateLimit-Limit | 분당 최대 요청 가능 횟수 |
X-RateLimit-Remaining | 현재 윈도우에서 남은 요청 횟수 |
X-RateLimit-Reset | 제한이 초기화되는 Unix timestamp (초) |
Retry-After | 초과 시 재시도까지 대기 시간 (초) |
{
"code": "OA_008",
"message": "Rate limit exceeded",
"detail": "API 호출 제한을 초과했습니다. 잠시 후 다시 시도해 주세요.",
"timestamp": "2026-03-05T14:30:00.000Z"
}| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 실시간 시세 | REST 폴링 대신 WebSocket 사용 |
| 대량 조회 | 페이징 활용 |
| 요청 빈도 | 초당 제한의 80% 이하로 유지 |
| 에러 처리 | Retry-After 헤더 값 준수 |
| 중복 요청 | 클라이언트 측 캐싱으로 최소화 |