| 헤더 | 설명 |
|---|---|
Authorization | Bearer {JWT} 형식의 인증 토큰 |
X-Signature | HMAC-SHA512 서명값 (Hex) |
X-Timestamp | 요청 시점의 Unix Timestamp (초 단위, 60초 이내) |
orderTypeCd)| 값 | 설명 |
|---|---|
MARKET | 시장가 |
LIMIT | 지정가 |
STOP | 조건시장가 |
LIMIT_STOP | 조건지정가 |
TPSL | TP/SL 주문 |
sideCd)| 값 | 설명 |
|---|---|
BUY | 매수 — 롱 포지션 진입 |
SELL | 매도 — 숏 포지션 진입 |
SELL_TO_CLOSE | 전매 — 롱 포지션 청산 |
BUY_TO_COVER | 환매 — 숏 포지션 청산 |
orderDateTime — 취소할 원주문의 주문일시orderNo — 취소할 원주문의 주문번호curl --location --request POST 'https://dev.your-api-server.com/orders/cancel' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"orderTypeCd": "MARKET",
"sideCd": "BUY",
"orderDateTime": "2025-08-15T00:00:00Z",
"orderNo": "0000000001"
}'{
"status": "success",
"code": 200,
"data": {
"success": true
}
}